| Üniversite Adı | Bölüm | Puan | Kont./Yer | Taban | Başarı |
| Türü | Puanı | Sırası | |||
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 40/40 | 409,24 | 42.332 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 16/16 | 383,51 | 29.714 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 160/160 | 381,54 | 93.954 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 20/20 | 372,41 | 114.761 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) | EA | 6.Haz | 357,46 | 154.074 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 80/80 | 337,21 | 220.542 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 8.Ağu | 328,34 | 190.385 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5.May | 320,9 | 290.904 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 6.Haz | 320,46 | 293.160 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 5.May | 318,55 | 302.640 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 64/64 | 286,27 | 68.514 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 24/24 | 276,07 | 597.419 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 250,95 | 865.926 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 24/24 | 246,04 | 927.054 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 32/32 | 243,26 | 895.196 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 235,25 | 1.071.194 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (Burslu) | TYT | 14/14 | 320,63 | 600.899 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 16/16 | 319,01 | 614.934 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 14/14 | 296,29 | 841.376 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 14/14 | 296,02 | 844.459 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 6.Haz | 292,83 | 881.116 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 5.May | 281,44 | 1.022.818 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 12.Ara | 272,34 | 1.148.811 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | TYT | 7.Tem | 266,14 | 1.241.730 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 64/64 | 238,25 | 1.741.813 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 56/56 | 230,26 | 1.915.076 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 56/56 | 228,23 | 1.961.784 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 48/48 | 222,88 | 2.089.091 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | TYT | 28/28 | 215,46 | 2.272.048 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 24/24 | 210,22 | 2.403.160 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 20/20 | 208,04 | 2.456.728 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 56/56 | 191,34 | 2.787.569 |





