Mersin hal fiyatları, güncel haliyle sebze ve meyve fiyatlarını öğrenmek için en güvenilir kaynaklardan biridir. Mersin halinde satılan sebze ve meyve fiyatlarının en güncel halini derledik! Mersin hal fiyatları 2024 yılında yerel üreticiler ve meyve-sebze ticaretiyle uğraşanlar tarafından takip ediliyor. Günlük olarak belediye tarafından yayınlanan verileri, sizler için özetledik! Mersin hal piyasası verilerini bu sayfa üzerinden düzenli olarak takip edebilirsiniz.
Kritik Öneme Sahip Fiyatlar
Mersin hali, meyve ve sebze fiyatları açısından kritik bir öneme sahiptir. Bölgesel olarak pek çok meyve ve sebzenin burada üretilmesi, Türkiye’de gıda fiyatlarını etkilemesi bakımından hal piyasası verileri oldukça önemlidir. Tarsus, Anamur, Aydıncık ve birçok ilçe piyasası ile uyumlu olan Mersin hal fiyatlarının günlük bugünkü listesini sizlerle paylaşıyoruz:
Ort. Fiyat | Cinsi | Ürün |
---|---|---|
37,47 | Ananas | Ananas |
20,04 | Santamari | Armut |
10,25 | Diğer | Armut |
8,00 | Ankara | Armut |
42,35 | Avokado | Avokado |
81,00 | Ayva | Ayva |
35,00 | Balkabağı | Balkabağı |
21,91 | Çilek | Çilek |
41,00 | Diğer | Dut |
11,92 | Diğer | Elma |
11,30 | Diğer | Elma |
8,49 | Elma Golden | Elma Golden |
9,60 | Anjelik | Erik |
17,89 | Papaz (Can) | Erik |
7,02 | Kırmızı | Erik |
8,87 | Diğer | Erik |
8,69 | Freze | Erik |
7,00 | Cino | Fasulye Taze |
4,24 | Diğer | Greyfurt |
3,93 | Diğer | Havuç |
5,00 | Siyah | Havuç |
4,91 | İri (Takoz) | Havuç |
18,78 | Beyaz | İncir |
21,00 | Diğer | İncir |
10,24 | Çekirdeksiz | Karpuz |
3,48 | Diğer | Karpuz |
5,44 | Kırkağaç | Kavun |
6,73 | Kırkağaç | Kavun |
4,11 | Diğer | Kavun |
55,00 | Tokalı | Kayısı |
10,00 | Mut | Kayısı |
10,13 | Diğer | Kayısı |
25,95 | Kızılcık | Kızılcık |
15,33 | Diğer | Kiraz |
65,00 | Napolyon | Kiraz |
22,61 | Kivi | Kivi |
19,19 | Lemas | Limon |
30,00 | Yatak | Limon |
16,26 | Diğer | Limon |
16,61 | Mayer | Limon |
20,00 | Diğer | Limon |
17,73 | Lemas | Limon |
52,37 | Mango | Mango |
2,04 | Mısır Taze | Mısır Taze |
34,31 | Diğer | Muz |
21,71 | Muz Yerli (Anamur) | Muz |
29,00 | Muz Yerli (Anamur) | Muz |
12,23 | Diğer | Nektarin |
14,58 | Pitahaya | Pitahaya |
11,63 | Diğer | Portakal |
4,80 | Diğer | Portakal |
15,00 | Valencia | Portakal |
9,00 | Şeftali | Şeftali |
6,00 | Trabzon Hurması | Trabzon Hurması |
9,67 | İnci | Üzüm Beyaz |
12,06 | Sultaniye | Üzüm Beyaz |
13,63 | Diğer | Üzüm Beyaz |
6,26 | Rezaki | Üzüm Beyaz |
11,82 | Siyah | Üzüm Beyaz |
10,00 | Kırmızı | Üzüm Beyaz |
11,35 | Üzüm Çekirdeksiz | Üzüm Çekirdeksiz |
24,57 | Vişne | Vişne |
Mersin hal piyasası, yerel üreticiler ve tüccarlar için hayati öneme sahiptir. Bu fiyatlar, bölgesel üretim ve tüketim alışkanlıklarını da yansıtarak genel gıda fiyatlarını etkiler. Gıda fiyatlarının takibi, tüketiciler ve ticaretle uğraşanlar için önemli bir göstergedir. Bu verileri düzenli olarak takip ederek, piyasa koşulları hakkında güncel bilgi sahibi olabilirsiniz.