Philip Morris A.Ş.'nin sigara ürünlerine yönelik güncellenmiş fiyat listesi 5 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Aşağıda belirtilen fiyatlar üzerinden satış yapılacaktır.
Ürün Adı | Fiyat (TL) | Artış |
---|---|---|
PARLIAMENT Aqua Blue Slims | 73,00 TL | +3 |
PARLIAMENT Night Blue Pack (Uzun Format) | 73,00 TL | +4 |
PARLIAMENT | 72,00 TL | +3 |
PARLIAMENT MIDNIGHT BLUE | 70,00 TL | +3 |
MARLBORO Red Long | 71,00 TL | +4 |
MARLBORO Red / Touch | 70,00 TL | +3 |
MARLBORO TOUCH Blue / Gray/White | 70,00 TL | +4 |
MARLBORO EDGE | 68,00 TL | +3 |
MURATTI | 68,00 TL | +3 |
MURATTI BLU | 67,00 TL | +3 |
LARK | 67,00 TL | +3 |
CHESTERFIELD | 66,00 TL | +3 |
L&M | 66,00 TL | +3 |
MARLBORO ROLL 50 Sarmalık Kıyılmış Tütün | 90,00 TL | - |
Yeni fiyat listesini inceleyerek ürünlerin güncel fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Sigara insan sağlığına, gelişimine Zararlıdır.